Ragnarok X: Next Generation- ตารางมอนสเตอร์(LV1-LV60) Monster List
ตอนเล่นเกม【Ragnarok X Next Generation】 (ROX) มอนสเตอร์เป็นสิ่งที่สำคัญ และการเล่นเกมนี้ เลเวลของตัวละครกับมอนสเตอร์นั้น ถ้าห่างกันเกิน 3 เลเวลจะได้ EXP น้อยลง โดยถ้าห่างกันเพียง 3 เลเวลของเลเวลผู้เล่จจะได้ EXP เท่าเดิม ส่วนถ้าห่างกันเกิน 3 เลเวล ก็จะได้รับ EXP ลดลง 80% เช่น ผู้เล่นเลเวล 10 ไปตีมอนสเตอร์เลเวล 4/5/6 หรือ 14/15/16 จะได้รับ EXP ลดลงเหลือ 80% ส่วนเลเวล 7/8/9 หรือ 10/11/12/13 จะได้ EXP 100% เช่นเดิม ต่อไปแอดจะแนะนำตารางมอนสเตอร์(LV1-LV60) Monster List(LV61-LV90) >> คลิกที่นี่เพื่อดดูรายละเอียด <<
ตารางมอนสเตอร์ (LV1-LV60) ของ ROX
รูป | ชื่อ / LV | ธาตุ | เผ่า | ขนาด | HP | Base | Job | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poring Level 1 | น้ำ | พืช | เล็ก | 118 | 32 | 32 | ||
Fabre Level 2 | ดิน | แมลง | เล็ก | 65 | 17 | 17 | ||
Pupa Level 3 | ดิน | แมลง | เล็ก | 72 | 18 | 18 | ||
Lunatic Level 4 | ไม่มี | สัตว์ | เล็ก | 80 | 19 | 19 | ||
Pecopeco Egg Level 5 | ไม่มี | ไร้รูปร่าง | เล็ก | 88 | 20 | 20 | ||
Picky Level 6 | ไฟ | สัตว์ | เล็ก | 96 | 21 | 21 | ||
Drops Level 7 | ไฟ | พืช | เล็ก | 211 | 33 | 55 | ||
Condor Level 8 | ลม | สัตว์ | กลาง | 230 | 46 | 46 | ||
Picky (Shell) Level 9 | ไฟ | สัตว์ | กลาง | 126 | 24 | 24 | ||
Willow Level 10 | ดิน | พืช | กลาง | 273 | 50 | 50 | ||
Grasshopper Level 11 | ดิน | แมลง | กลาง | 338 | 78 | 26 | ||
Chonchon Level 12 | ลม | แมลง | เล็ก | 204 | 41 | 14 | ||
Thief Bug Egg Level 13 | มืด | แมลง | เล็ก | 242 | 28 | 28 | ||
Mandrake Level 14 | ดิน | พืช | กลาง | 567 | 44 | 73 | ||
Thief Bug Level 15 | ไม่มี | แมลง | เล็ก | 328 | 23 | 38 | ||
Savage Bebe Level 16 | ดิน | สัตว์ | เล็ก | 375 | 31 | 31 | ||
Familiar Level 17 | มืด | สัตว์ | เล็ก | 426 | 31 | 31 | ||
Baby Desert Wolf Level 18 | ไฟ | สัตว์ | เล็ก | 481 | 33 | 33 | ||
Female Thief Bug Level 19 | มืด | แมลง | กลาง | 1077 | 68 | 68 | ||
Poporing Level 20 | พิษ | พืช | กลาง | 1201 | 70 | 70 | ||
Plankton Level 21 | น้ำ | พืช | เล็ก | 674 | 45 | 27 | ||
Hornet Level 22 | ลม | แมลง | เล็ก | 752 | 37 | 37 | ||
Tarou Level 23 | มืด | สัตว์ | เล็ก | 853 | 29 | 48 | ||
Ambernite Level 24 | น้ำ | แมลง | ใหญ่ | 2943 | 176 | 59 | ||
Male Thief Bug Level 25 | มืด | แมลง | กลาง | 2224 | 60 | 100 | ||
Spore Level 26 | น้ำ | พืช | กลาง | 2509 | 62 | 103 | ||
Creamy Level 27 | ลม | แมลง | เล็ก | 1406 | 63 | 21 | ||
Poison Spore Level 28 | พิษ | พืช | กลาง | 3132 | 43 | 129 | ||
Steel Chonchon Level 29 | ลม | แมลง | เล็ก | 1736 | 55 | 33 | ||
Drainliar Level 30 | มืด | สัตว์ | เล็ก | 1915 | 34 | 56 | ||
Stainer Level 31 | ดิน | สัตว์ | เล็ก | 3174 | 46 | 46 | ||
Coco Level 31 | ลม | แมลง | เล็ก | 3174 | 46 | 46 | ||
Smokie Level 32 | ดิน | สัตว์ | เล็ก | 3497 | 71 | 24 | ||
Dustiness Level 32 | ลม | แมลง | เล็ก | 3497 | 35 | 59 | ||
Roda Frog Level 33 | น้ำ | ปลา | กลาง | 7686 | 48 | 144 | ||
Rocker Level 33 | ดิน | แมลง | กลาง | 7686 | 144 | 48 | ||
Dead Plankton Level 34 | ผีดิบ | ผีดิบ | เล็ก | 4212 | 49 | 49 | ||
Caramel Level 34 | ดิน | แมลง | เล็ก | 4212 | 25 | 74 | ||
Kukre Level 35 | ผีดิบ | ผีดิบ | กลาง | 9213 | 125 | 75 | ||
Zombie Level 35 | น้ำ | แมลง | เล็ก | 4607 | 50 | 50 | ||
Hydra Level 36 | ดิน | แมลง | กลาง | 10080 | 128 | 77 | ||
Yoyo Level 37 | น้ำ | พืช | เล็ก | 5040 | 64 | 38 | ||
Martin Level 37 | ดิน | สัตว์ | เล็ก | 5503 | 78 | 26 | ||
Giearth Level 38 | ดิน | สัตว์ | เล็ก | 5503 | 26 | 78 | ||
Axe-wielding Skel Pirate Level 38 | ผีดิบ | ผีดิบ | กลาง | 11994 | 106 | 106 | ||
Dagger-wielding Skel P. Level 39 | ดิน | ปีศาจ | เล็ก | 5997 | 53 | 53 | ||
Pirate Skeleton Level 39 | ผีดิบ | ผีดิบ | กลาง | 13046 | 162 | 54 | ||
Skeleton Worker Level 40 | ผีดิบ | ผีดิบ | กลาง | 13046 | 108 | 108 | ||
Hunter Fly Level 40 | ผีดิบ | ผีดิบ | กลาง | 14165 | 110 | 110 | ||
Myst Level 41 | วิญญาณ | ปีศาจ | เล็ก | 11210 | 43 | 71 | ||
Whisper Level 41 | พิษ | ไร้รูปร่าง | ใหญ่ | 33630 | 214 | 128 | ||
Argos Level 42 | พิษ | แมลง | ใหญ่ | 38193 | 133 | 221 | ||
Muka Level 42 | ดิน | พืช | ใหญ่ | 38193 | 221 | 133 | ||
Mantis Level 43 | ดิน | แมลง | กลาง | 28705 | 122 | 122 | ||
Pecopeco Level 43 | ไฟ | สัตว์ | ใหญ่ | 43057 | 275 | 92 | ||
Savage Level 44 | ดิน | สัตว์ | ใหญ่ | 48234 | 142 | 236 | ||
Metaller Level 44 | ไฟ | แมลง | กลาง | 32156 | 158 | 95 | ||
Flora Level 45 | ดิน | พืช | ใหญ่ | 53738 | 195 | 195 | ||
Anaconda Level 45 | พิษ | สัตว์ | กลาง | 35825 | 65 | 195 | ||
Scorpion Level 46 | ไม่มี | สัตว์ | ใหญ่ | 59581 | 201 | 201 | ||
Sasquatch Level 46 | ไฟ | แมลง | เล็ก | 19860 | 67 | 67 | ||
Golem Level 47 | ไม่มี | ไร้รูปร่าง | ใหญ่ | 65777 | 259 | 155 | ||
Side Winder Level 47 | พิษ | สัตว์ | กลาง | 43851 | 138 | 138 | ||
Ant Larva Level 48 | ไม่มี | แมลง | เล็ก | 24202 | 71 | 71 | ||
Magnolia Level 48 | น้ำ | ปีศาจ | เล็ก | 24202 | 89 | 53 | ||
Matyr Level 49 | ความมืด | สัตว์ | กลาง | 53407 | 146 | 146 | ||
Hode Level 49 | ดิน | แมลง | กลาง | 53407 | 146 | 146 | ||
Andre Level 50 | ดิน | แมลง | เล็ก | 29349 | 75 | 75 | ||
Desert Wolf Level 50 | ไฟ | สัตว์ | กลาง | 58698 | 113 | 188 | ||
Soldier Skeleton Level 51 | ผีดิบ | ผีดิบ | กลาง | 80719 | 193 | 116 | ||
Piere Level 51 | ดิน | แมลง | เล็ก | 40360 | 77 | 77 | ||
Argiope Level 52 | พิษ | แมลง | ใหญ่ | 132737 | 237 | 237 | ||
Vadon Level 52 | น้ำ | ปลา | เล็ก | 44246 | 59 | 59 | ||
Archer Skeleton Level 52 | ผีดิบ | ผีดิบ | กลาง | 96706 | 122 | 203 | ||
Marina Level 53 | น้ำ | พืช | เล็ก | 48353 | 61 | 101 | ||
Deniro Level 54 | ไฟ | สัตว์ | กลาง | 105379 | 166 | 166 | ||
Frilldora Level 54 | ดิน | แมลง | เล็ก | 52690 | 83 | 83 | ||
Cornutus Level 55 | ดิน | แมลง | เล็ก | 57265 | 43 | 128 | ||
Vitata Level 55 | น้ำ | ปลา | เล็ก | 57265 | 64 | 106 | ||
Mummy Level 56 | ผีดิบ | ผีดิบ | กลาง | 124173 | 261 | 87 | ||
Phen Level 56 | ผีดิบ | ผีดดิบ | กลาง | 124173 | 261 | 87 | ||
Verit Level 57 | น้ำ | ปลา | กลาง | 124173 | 131 | 218 | ||
Marduk Level 57 | ไฟ | กึ่งมนุษย์ | ใหญ่ | 201495 | 200 | 334 | ||
Marine Sphere Level 58 | ความมืด | ปีศาจ | ใหญ่ | 216003 | 341 | 205 | ||
Isis Level 58 | น้ำ | พืช | เล็ก | 72001 | 91 | 91 | ||
Swordfish Level 59 | ไฟ | สัตว์ | ใหญ่ | 231134 | 349 | 209 | ||
Minorous Level 59 | น้ำ | ปลา | เล็ก | 231134 | 140 | 419 | ||
Zerom Level 60 | ไฟ | กึ่งมนุษย์ | กลาง | 164604 | 238 | 143 | ||
Marse Level 60 | น้ำ | ปลา | เล็ก | 82302 | 95 | 95 |
Monster List(LV61-LV90) >> คลิกที่นี่เพื่อดดูรายละเอียด <<
ไกด์เล่น【Ragnarok X: Next Generation】
Ragnarok X : Next Generation กลยุทธ์เลือกตัวละครสำหรับผู้เริ่มต้น! >> คลิกที่นี่เพื่อดดูรายละเอียด <<
Ragnarok X Next Generation(SEA) วิธีเลือกอาชีพเหมาะสมที่สุด >> คลิกที่นี่เพื่อดดูรายละเอียด <<
Ragnarok X: Next Generation-การวิเคราะห์ภารกิจประจําวัน&ประเภทการ์ด>> คลิกที่นี่เพื่อดดูรายละเอียด <<
วิธีรับ Code ของขวัญ ROX ฟรีๆ>> คลิกที่นี่เพื่อดดูรายละเอียด <<
วิธีแก้ปัญหาของการเล่น Ragnarok X: Next Generation>> คลิกที่นี่เพื่อดดูรายละเอียด <<
Ragnarok X: Next Generation(ROX)-เฉลยคำตอบ OX Quiz ล่าสุดทั้งหมด>> คลิกที่นี่เพื่อดดูรายละเอียด <<
ติดตามข่าวสารล่าสุด หรือหากคุณมีปัญหาใดๆ สามารถติดตามและส่งคำถามไปที่ แฟนเพจเฟสบุ๊ค NoxPlayer ประเทศไทย
ดาวน์โหลดและติดตั้ง NoxPlayer เวอร์ชั่นล่าสุดได้ที่นี่ >> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด NoxPlayer เวอร์ชั่นล่าสุด <<