Ragnarok X: Next Generation- ROX ตารางมอนสเตอร์(LV61-LV90) Monster List
ตอนเล่นเกม【Ragnarok X Next Generation】 (ROX) มอนสเตอร์เป็นสิ่งที่สำคัญและการเล่นเกมนี้เลเวลของตัวละครกับมอนสเตอร์นั้น ถ้าห่างกันเกิน 3 เลเวลจะได้ EXP น้อยลง โดยถ้าห่างกันเพียง 3 เลเวลของเลเวลผู้เล่จจะได้ EXP เท่าเดิม ส่วนถ้าห่างกันเกิน 3 เลเวล ก็จะได้รับ EXP ลดลง 80% เช่น ผู้เล่นเลเวล 10 ไปตีมอนสเตอร์เลเวล 4/5/6 หรือ 14/15/16 จะได้รับ EXP ลดลงเหลือ 80% ส่วนเลเวล 7/8/9 หรือ 10/11/12/13 จะได้ EXP 100% เช่นเดิม วันนี้แอดจะแนะนำตารางมอนสเตอร์(LV61-LV90) >> คลิกที่นี่เพื่อดดูตารางมอนสเตอร์(LV1-LV60) <<
รูป | ชื่อ | LV | เผ่า | ธาตุ | ขนาด | HP | BASE EXP | JOB EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obeaune | 61 | ปลา | น้ำ | กลาง | 210241 | 147 | 245 | |
Arclouse | 61 | ดิน | แมลง | เล็ก | 105121 | 123 | 74 | |
Requiem | 62 | ความมืด | กึ่งมนุษย์ | กลาง | 224568 | 253 | 152 | |
Wormtail | 62 | ดิน | แมลง | กลาง | 224568 | 202 | 202 | |
Snake | 63 | ดิน | แมลง | กลาง | 239485 | 104 | 312 | |
Bigfoot | 63 | ดิน | แมลง | ใหญ่ | 359227 | 234 | 390 | |
Pasana | 64 | ความมืด | ไฟ | ใหญ่ | 382507 | 321 | 321 | |
Wolf | 64 | ดิน | แมลง | กลาง | 255005 | 268 | 161 | |
Skeleton | 65 | ผีดิบ | ผีดิบ | กลาง | 271145 | 220 | 220 | |
Anubis | 65 | ความมืด | ผีดิบ | ใหญ่ | 406717 | 495 | 165 | |
Elder Willow | 66 | ดิน | ไฟ | ใหญ่ | 431880 | 339 | 339 | |
Munak | 66 | ผีดิบ | ผีดิบ | กลาง | 287920 | 226 | 226 | |
Marc | 67 | ปลา | น้ำ | เล็ก | 152673 | 116 | 116 | |
Bongun | 67 | ผีดิบ | ผีดิบ | กลาง | 305346 | 232 | 232 | |
Greatest General | 68 | ไร้รูปร่าง | ไฟ | ใหญ่ | 485157 | 446 | 268 | |
Dokebi | 68 | ปีศาจ | กึ่งมนุษย์ | เล็ก | 161719 | 149 | 89 | |
Deviache | 69 | ปลา | น้ำ | เล็ก | 171107 | 61 | 183 | |
Sohee | 69 | ปีศาจ | น้ำ | กลาง | 342214 | 244 | 244 | |
Eggyra | 70 | ไร้รูปร่าง | วิญญาณ | กลาง | 361690 | 125 | 375 | |
Nine Tail | 70 | เดรัจฉาน | ไฟ | เล็ก | 180845 | 125 | 125 | |
Horong | 71 | ไร้รูปร่าง | ไฟ | เล็ก | 221616 | 128 | 128 | |
Flail-wielding Goblin | 71 | ความมืด | ไฟ | กลาง | 443233 | 320 | 192 | |
Orc Zombie | 72 | ผีดิบ | ผีดิบ | ใหญ่ | 702868 | 295 | 491 | |
Orc Baby | 72 | ความมืด | แมลง | เล็ก | 234289 | 131 | 131 | |
Mace-wielding Goblin | 73 | ความมืด | น้ำ | กลาง | 495508 | 268 | 268 | |
Mace-wielding Kobold | 73 | ความมืด | ไฟ | กลาง | 495508 | 335 | 201 | |
Skeleton General | 74 | ผีดิบ | ผีดิบ | กลาง | 524097 | 274 | 274 | |
Jakk | 74 | ไร้รูปร่าง | ไฟ | เล็ก | 262048 | 206 | 69 | |
Orc Warrior | 75 | ความมืด | แมลง | ใหญ่ | 830591 | 210 | 630 | |
Hammer-wielding Goblin | 75 | ความมืด | แมลง | กลาง | 553727 | 350 | 210 | |
Hammer-wielding Kobold | 76 | ความมืด | พิษ | กลาง | 584424 | 286 | 286 | |
Orc Skeleton | 76 | ผีดิบ | ผีดิบ | ใหญ่ | 876636 | 429 | 429 | |
Ghoul | 77 | ผีดิบ | ผีดิบ | กลาง | 616211 | 292 | 292 | |
Axe-wielding Goblin | 77 | ความมืด | พิษ | กลาง | 616211 | 292 | 292 | |
Marionet | 78 | ปีศาจ | วิญญาณ | เล็ก | 324557 | 149 | 149 | |
Ground Petit | 79 | มังกร | แมลง | กลาง | 683157 | 304 | 304 | |
Dagger-wielding Goblin | 79 | ความมืด | ลม | กลาง | 683157 | 304 | 304 | |
Sky Petit | 80 | มังกร | ลม | ใหญ่ | 1077550 | 349 | 581 | |
Baphomet Jr | 80 | ปีศาจ | กึ่งมนุษย์ | เล็ก | 359183 | 78 | 233 | |
Goblin Archer | 81 | กึ่งมนุษย์ | พิษ | เล็ก | 439561 | 119 | 198 | |
Kobold Archer | 82 | กึ่งมนุษย์ | ไฟ | เล็ก | 462351 | 161 | 161 | |
Deviruchi | 83 | ปีศาจ | กึ่งมนุษย์ | เล็ก | 485907 | 246 | 82 | |
Orc Lady | 83 | กึ่งมนุษย์ | แมลง | กลาง | 971814 | 328 | 328 | |
Zenorc | 84 | กึ่งมนุษย์ | กึ่งมนุษย์ | กลาง | 1020492 | 334 | 334 | |
Goblin Steamrider | 85 | กึ่งมนุษย์ | ลม | กลาง | 1070770 | 170 | 510 | |
Axe-wielding Kobold | 85 | กึ่งมนุษย์ | ลม | กลาง | 1070770 | 340 | 340 | |
High Orc | 86 | กึ่งมนุษย์ | ไฟ | ใหญ่ | 1684023 | 649 | 389 | |
Nightmare | 87 | ปีศาจ | วิญญาณ | ใหญ่ | 1764392 | 660 | 396 | |
Orc Archer | 88 | กึ่งมนุษย์ | ผีดิบ | กลาง | 1231545 | 358 | 358 | |
Rotar Zairo | 88 | กึ่งมนุษย์ | ลม | ใหญ่ | 1847317 | 671 | 403 | |
Wind Ghost | 89 | ปีศาจ | ลม | กลาง | 1293365 | 546 | 182 | |
Wraith | 90 | ผีดิบ | ผีดิบ | ใหญ่ | 2036084 | 833 | 278 |
ไกด์เล่น【Ragnarok X: Next Generation】
Ragnarok X : Next Generation กลยุทธ์เลือกตัวละครสำหรับผู้เริ่มต้น! >> คลิกที่นี่เพื่อดดูรายละเอียด <<
Ragnarok X Next Generation(SEA) วิธีเลือกอาชีพเหมาะสมที่สุด >> คลิกที่นี่เพื่อดดูรายละเอียด <<
Ragnarok X: Next Generation-การวิเคราะห์ภารกิจประจําวัน&ประเภทการ์ด>> คลิกที่นี่เพื่อดดูรายละเอียด <<
วิธีรับ Code ของขวัญ ROX ฟรีๆ>> คลิกที่นี่เพื่อดดูรายละเอียด <<
วิธีแก้ปัญหาของการเล่น Ragnarok X: Next Generation>> คลิกที่นี่เพื่อดดูรายละเอียด <<
Ragnarok X: Next Generation(ROX)-เฉลยคำตอบ OX Quiz ล่าสุดทั้งหมด>> คลิกที่นี่เพื่อดดูรายละเอียด <<
ติดตามข่าวสารล่าสุด หรือหากคุณมีปัญหาใดๆ สามารถติดตามและส่งคำถามไปที่ แฟนเพจเฟสบุ๊ค NoxPlayer ประเทศไทย
ดาวน์โหลดและติดตั้ง NoxPlayer เวอร์ชั่นล่าสุดได้ที่นี่ >> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด NoxPlayer เวอร์ชั่นล่าสุด <<